Mc-tests og prøvekørsler
Touring Nyt har lavet test og prøvekørsler af motorcykler siden 1975. Medlemmer af MC Touring Club kan købe komplette blade, kopier eller pdf-dokumenter af test eller prøvekørslerne via MCTC Netbutik eller foreningens kontor.
Touring Nyt har testet eller prøvekørt en stor del af de mc-modeller, som har været på markedet i Danmark siden 1975. Hvilke modeller, der er tale om, fremgår af listen. Leder du efter en bestemt model, kan du specifikt søge efter den ved at trykke "Ctrl F" og skrive søgeordet.
I de tilfælde hvor bladet med den ønskede test endnu haves på lager, sender vi hele bladet. Prisen er 25,- kr. Hvis det pågældende blad er udsolgt, kan man købe en kopi af testen for 20,- kr. Alle tests kan desuden fås i pdf-format, pris 10,- kr.
Testene fås ved at sende en check eller sætte pengene ind på klubbens bankkonto, reg.nr. 7300 kontonr. 1044749. Husk at skrive, hvad pengene er for, dit medlemsnummer, samt hvor testene skal sendes hen.
Ønskes testene som pdf-dokumenter, så send en mail til am@mctc.dk med oplysning om dit medlemsnummer og hvilke test, du ønsker. Overfør derefter pengene til ovenstående konto. Husk at anføre dit medlemsnummer ved betalingen.
I de tilfælde hvor bladet med den ønskede test endnu haves på lager, sender vi hele bladet. Prisen er 25,- kr. Hvis det pågældende blad er udsolgt, kan man købe en kopi af testen for 20,- kr. Alle tests kan desuden fås i pdf-format, pris 10,- kr.
Testene fås ved at sende en check eller sætte pengene ind på klubbens bankkonto, reg.nr. 7300 kontonr. 1044749. Husk at skrive, hvad pengene er for, dit medlemsnummer, samt hvor testene skal sendes hen.
Ønskes testene som pdf-dokumenter, så send en mail til am@mctc.dk med oplysning om dit medlemsnummer og hvilke test, du ønsker. Overfør derefter pengene til ovenstående konto. Husk at anføre dit medlemsnummer ved betalingen.
x-mærket betyder, at testen kun fås i kopi, pris 20,- kr, eller pdf-format, pris 10,- kr.
Køb af test eller prøvekørsler er kun for medlemmer, så bliv medlem af MC Touring Club.
Køb af test eller prøvekørsler er kun for medlemmer, så bliv medlem af MC Touring Club.
| Mærke/model | TN nr/år |
| Aprilia: | |
| ETX 125 | 3a-99 |
| NA 850 Mana | 6 - 08 |
| Pegaso | 7 - 97 x |
| Pegaso 650 Strada (prøvet) | 4 - 05 x |
| RS 250 | 5 – 96 x |
| RST 1000 Futura | 2 – 01 |
| RSV4 R | 4 - 10 |
| RSV Mille R | 6 – 02 x |
| RSV 1000 Tuono Fighter | 2 – 04 |
| Scarabeo | 4 – 04 |
| Scarabeo 250 i.e. (prøvekørsel) | 8 - 07 |
| Shiver 750 (prøvet) | 5 - 07 |
| SMV 750 Dorsoduro (prøvet) | 4 - 08 |
| Tuono (prøvet) | 8 – 05 |
| Tuono 1000 R | 5 - 06 |
| Benelli: | |
| 750 Sei | 3 – 80 x |
| Tre-K 899 | 8 - 09 |
| Tornado Tre (prøvet) | 4 - 03 |
| Beta: | |
| M4 | 9 - 09 |
| Bimota: | |
| DB6 Delirio (prøvet) | 7 - 06 |
| BMW: | |
| F 650 | 5 – 94 x |
| F 650 GS | 4 – 00 |
| F 650 ST | 7 – 97 x |
| F 800 R | 8 - 09 |
| F 800 S | 7 - 06 |
| F 800 ST | 5 - 07 |
| G 650 Xchallenge | 8 - 07 |
| G 650 Xmoto | 6 - 07 |
| HP2 Sport (prøvet) | 4 - 09 |
| K 1 | 8 – 90 x |
| K 100 | 1 – 85 x |
| K 100 RS | 8 – 90 x |
| K 100 RT | 7 – 89 x |
| K 1100 LT | 2 – 94 x |
| K 1100 RS | 2 – 94 x |
| K 1200 GT | 1 - 07 x |
| K 1200 LT | 3 – 01 x |
| K 1200 RS | 2 – 99 |
| K 1200 RS | 2 – 02 |
| K 1200 S (prøvet) | 6 – 04 |
| R 45 | 8 – 79 x |
| R 65 | 8 – 79 x |
| R 80 G/S | 5 – 82 x |
| R 80 GS Basic | 5 – 97 x |
| R 850 RT | 7 – 98 x |
| R 90 S | 7 – 75 x |
| R 100 R | 3 – 92 x |
| R 100 RS | 5 – 77 x |
| R 1100 GS | 6 – 94 x |
| R 1100 RS | 7 – 93 x |
| R 1100 RT | 1 – 97 x |
| R 1200 C | 6 – 98 x |
| R 1200 CL | 6 – 03 |
| R 1200 GS (prøvet) | 2 – 04 |
| R 1200 GS (prøvet) | 2 - 10 |
| R 1200 R (prøvet) | 6 - 06 x |
| R 1200 RT (prøvet) | 2 – 05 |
| R 1200 RT (prøvet) | 2 - 10 |
| R 1200 S | 6 - 06 x |
| S 1000 RR (prøvet) | 1 - 10 |
| Buell: | |
| 1125CR (prøvet) | 8 - 08 |
| Cagiva: | |
| 900 Gran Canyon | 9 – 98 |
| Raptor 650 i.e. | 6 - 07 |
| Dadyw: | |
| Regal Raptor 250 i.e. (prøvekørsel) | 4 - 07 |
| Daelim: | |
| VL 125 Daystar | 3 – 00 x |
| VS 125 Evolution | 3 – 00 x |
| Ducati: | |
| Monster 696 (prøvet) | 4 - 08 |
| 748 | 4 – 01 x |
| 848 (prøvet) | 2 - 08 |
| 998 (prøvet) | 6 - 03 |
| 999 '05 på bane | 7 - 04 |
| 996 Biposto | 4 - 01 x |
| GT 1000 (prøvet) | 4 - 06 |
| 900 Hailwood Replica | 2 - 81 x |
| Hypermotard | 7 - 07 |
| 900 Monster | 1 - 97 x |
| Monster S2R (prøvet) | 9 – 04 |
| Monster S2R 1000 | 1 - 08 |
| Monster 1100 | 1 - 10 |
| Multistrada 1000 DS | 3 – 04 |
| 500 Pantah | 4 - 80 x |
| 900 S (prøvet) | 6 - 03 |
| 750 Sport | 6 - 01 |
| 916 SPS (996) | 6 – 99 |
| ST2 | 1 - 98 x |
| ST4 S | 1 - 02 |
| 1098 S (baneprøvet) | 9 - 07 |
| 900 SS Desmodue | 5 – 93 x |
| 900 Supersport | 4 – 98 |
| Geely: | |
| Grand Puma 150 | 3 - 05 x |
| Gilera: | |
| GP 800 (prøvet) | 1 - 09 |
| Harley-Davidson: | |
| FLHRCI Road King Classic (prøvet) | 9 – 03 |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 7 - 09 |
| FLHTCUSE Electra Glide CVO | 9 – 08 |
| FLHX Street Glide | 9 - 07 |
| FXCWC Rocker C | 2 - 09 |
| FXR Super Glide ll | 4 – 82 x |
| FXSTD Softail Deuce | 7 – 00 |
| FXSTDB Softail Night Train | 7 – 00 |
| V-Rod (prøvet) | 9 – 01 |
| V-Rod (test) | 7 – 02 |
| VRSCR Street Rod (prøvekørsel) | 2 – 07 |
| XL 883 C Sportster | 7 - 04 |
| XR 1200 (prøvet) | 4 - 08 |
| Honda: | |
| ANF 125 Innova | 4 – 04 |
| CB 400 N | 3 – 80 x |
| CB 450 N | 4 – 92 x |
| CB 450 S | 3 – 87 x |
| CB 450 S 15.000 km | 2 – 91 x |
| CB 500 | 4 – 95 x |
| CB 500 | 7 – 00 |
| CB 600 F Hornet | 5 – 98 |
| CB 600 FA Hornet | 4 - 07 |
| CB 650 | 6 – 79 x |
| CB 750 K7 | 8 – 77 x |
| CB 750 KZ | 6 – 79 x |
| CB 750 F | 2 – 82 x |
| CB 900 F | 2 – 82 x |
| CB 900 F Hornet | 1 – 04 x |
| CB 1000 RA | 5 - 09 |
| CB 1100 R | 8 – 82 x |
| CBF 125 | 3 - 09 |
| CBF 250 | 4 – 05 x |
| CBF 500 A | 5 – 05 |
| CBF 600 SA | 6 – 04 |
| CBF 600 SA | 7 - 08 |
| CBF 1000 (prøvet) | 3 - 06 x |
| CBF 1000 A | 9 - 06 x |
| CBR 125 R (prøvet) | 3 - 07 x |
| CBR 600 F 1 | 8 – 87 x |
| CBR 600 F 2 | 4 – 91 x |
| CBR 600 F 3 | 5 – 95 x |
| CBR 600 F 3 | 6 – 97 x |
| CBR 600 F Sport | 6 – 01 |
| CBR 600 RR | 7 – 03 |
| CBR 600 RR | 7 – 05 |
| CBR 600 RR | 7 - 09 |
| CBR 900 RR FireBlade | 5 – 93 x |
| CBR 900 RR FireBlade | 3 – 97 x |
| CBR 900 RR FireBlade | 9 – 00 x |
| CBR 1000 F | 5 – 87 x |
| CBR 1000 F DCBS | 2 – 96 x |
| CBR 1000 RR | 7 – 04 |
| CBR 1100 XX Super Blackbird | 8 – 99 x |
| CBX 400 F2 | 4 – 85 x |
| CBX 550 F | 4 – 85 x |
| CMX 250 C Rebel | 8 – 98 x |
| CX 500 | 8 – 78 x |
| CX 500 Turbo | 3 – 82 x |
| GL 1100 | 4 – 81 x |
| GL 1800 (touring-prøvet) | 1 – 05 x |
| MTX 125 R | 1 – 86 x |
| MTX 125 R | 5 – 95 x |
| NT 650 V Deauville | 4 – 02 |
| NT 700 V Deauville | 3 - 08 |
| NTV 650 | 5 – 89 x |
| NX 250 | 8 – 89 x |
| NX 650 Dominator | 6 – 91 x |
| SLR 650 | 7 – 97 x |
| ST 1300 | 5 – 03 |
| VF 500 F2 | 4 – 86 x |
| VF 750 C | 1 – 88 x |
| VF 750 F | 1 – 84 x |
| VF 750 S | 1 – 84 x |
| VF 1000 F | 3 – 84 x |
| VFR 750 F | 3 – 86 x |
| VFR 750 F | 3 – 91 x |
| VFR 800 | 5 - 00 |
| VFR 800 VTEC | 5 – 02 x |
| VT 750 C Shadow | 7 – 98 x |
| VT 750 Black Widow | 7 – 01 |
| VTR 1000 | 6 – 97 x |
| VTR 1000 SP-1 | 7 – 00 |
| VTX 1800 | 4 – 03 |
| X-Eleven | 8 – 99 x |
| XL 600 V Transalp | 3 – 88 x |
| XL 600 V Transalp | 7 – 99 |
| XL 650 V Transalp | 3 – 01 x |
| XL 700 V Transalp | 1 - 09 |
| XR 125 L (prøvet) | 6 - 06 x |
| XRV 750 Africa Twin | 4 – 90 x |
| Husqvarna: | |
| Supermotard (baneprøvet) | 2 - 08 |
| TE 610 E | 1 – 99 |
| Jawa: | |
| 350 (m. sidevogn) | 3 – 94 x |
| Jinlun: | |
| 250-5 (prøvet) | 5 - 06 |
| Kawasaki: | |
| Eliminator (prøvekørsel) | 6 - 07 |
| ER-5 | 7 – 96 x |
| ER-6f ABS (prøvekørsel) | 3 - 06 x |
| ER-6f ABS | 9 - 09 |
| ER-6n (prøvet) | 6 – 05 |
| ER-6n (prøvet) | 8 - 08 |
| GPX 600 R | 1 – 96 x |
| GPZ 500 S | 4 – 02 |
| GPZ 900 R | 4 – 84 x |
| GPZ 1000 RX | 7 – 86 x |
| GPZ 1100 | 6 – 95 x |
| GTR 1400 (prøvet) | 6 - 07 |
| GTR 1400 | 7 - 07 |
| KLE 500 | 1 – 93 x |
| Ninja 250 R (prøvet) | 4 - 08 |
| Ninja 250 R | 1 - 10 |
| VN 800 | 5 – 96 x |
| VN 900 Custom | 6 – 08 |
| VN 1500 Classic | 5 – 96 x |
| VN 1500 Mean Streak | 7 – 02 |
| VN 1700 Voyager | 7 - 09 |
| Versys 650 | 5 - 07 |
| Z 400 J | 1 – 82 x |
| Z 500 | 7 – 79 x |
| Z 650 B1 | 6 – 77 x |
| Z 750 E1 | 5 – 80 x |
| Z 750 | 6 – 04 |
| Z 750 | 5 - 07 |
| Z 750 S | 6 – 05 |
| Z 1000 | 1 – 04 x |
| Z 1000 | 9 - 07 |
| Z 1000 | 9 - 09 |
| Z 1000 A1 | 6 – 77 x |
| Z 1000 ST | 5 – 79 x |
| Z 1100 GP (GPz 1100) | 3 – 83 x |
| Z 1300 | 5 – 79 x |
| ZR-7S | 9 – 01 |
| ZR-7S dataskema | 1 – 02 |
| ZX-6R | 5 – 95 x |
| ZX-6R | 5 – 00 |
| ZX-6R | 4 – 03 |
| ZX-6R 636 | 7 – 05 |
| ZX-9R | 2 – 95 x |
| ZX-9R | 9 – 97 |
| ZX-10R | 5 – 04 x |
| ZX-10R | 8 - 08 |
| ZX-12R | 6 – 00 |
| ZXR-6R | 7 - 09 |
| ZZ-R 250 | 5 – 95 x |
| ZZ-R 600 | 6 – 93 x |
| ZZ-R 1100 | 5 – 91 x |
| ZZ-R 1200 | 5 – 02 x |
| ZZ-R 1400 | 5 - 08 |
| KTM: | |
| 690 SMC | 7 - 08 |
| 990 Super Duke | 3 - 07 x |
| 990 SM T | 8 - 09 |
| 1190 RC8 (baneprøvet) | 3 - 08 |
| 1190 RC8 (prøvet) | 4 - 09 |
| Kymco: | |
| People S 250 i (prøvet) | 5 - 08 |
| Xciting 500i (prøvet) | 5 - 08 |
| Laverda: | |
| 650 | 6 – 95 x |
| 1000 3/C | 2 – 77 x |
| 1000 RGS | 5 – 83 x |
| Mondial: | |
| Piega (prøvekørsel) | 5 - 03 |
| Moto Guzzi: | |
| Breva V 750 (prøvetur) | 3 – 03 |
| Breva V 1100 (prøvet) | 3 – 05 x |
| California EV | 1 – 99 x |
| Griso (prøvet) | 7 – 05 |
| V 50 | 5 – 78 x |
| 850 Le Mans | 7 – 78 x |
| 850 Le Mans ll | 6 – 81 x |
| 850 - T5 | 6 – 87 x |
| 1000 Le Mans | 6 – 86 x |
| 1000 I-Convert | 8 – 76 x |
| 1200 Sport (prøvet) | 8 - 06 |
| Moto Morini: | |
| 500 | 3 – 79 x |
| Corsaro 1200 | 6 - 06 x |
| MV Agusta: | |
| F4 | 6 – 00 |
| MZ/MuZ: | |
| ETZ 150 | 2 – 87 x |
| ETZ 251 | 2 – 90 x |
| ETZ 251 Fun | 8 – 93 x |
| Skorpion 660 | 5 – 94 x |
| 1000 S (prøvekørsel) | 4 - 04 |
| Norton: | |
| 850 Mk lll Interstate | 1 - 76 x |
| Piaggio: | |
| MP3 250 i.e. | 2 - 09 |
| Royal Enfield: | |
| Bullet 500 EFI de Luxe | 6 - 09 |
| Suzuki: | |
| AN 400 Burgman | 1 – 00 x |
| AN 650 Burgman | 2 – 03 |
| B-King (baneprøvet) | 7 - 07 |
| B-King | 9 - 07 |
| DL 650 V-Strom | 9 – 03 |
| DL 1000 V-Strom | 8 - 06 |
| DR-Z 400 SM (prøvet) | 4 - 06 |
| DR 750 S(J) | 6 – 88 x |
| GN 125 | 8 – 94 x |
| GN 250 | 3 – 91 x |
| GS 400 | 3 – 78 x |
| GS 450 EX | 4 – 83 x |
| GS 500 EK | 2 – 89 x |
| GS 500 E brugttest | 4 – 02 |
| GS 500 F | 9 – 04 |
| GS 550 | 7 – 77 x |
| GS 750 | 7 – 77 x |
| GS 850 | 4 – 79 x |
| GS 1000 EL | 6 – 78 x |
| GS 1000 S | 8 – 79 x |
| GSF 400 Bandit | 5 – 91 x |
| GSF 600 Bandit | 4 – 96 x |
| GSF 600 Z K4 Bandit | 5 – 04 x |
| GSF 650 A/SA | 7 - 07 |
| GSF 650 K5 (prøvekørsel) | 2 - 06 |
| GSF 650 SA (prøvekørsel) | 3 - 06 x |
| GSF 1200 Bandit | 6 – 02 x |
| GSF 1200 SA | 6 - 06 x |
| GSF 1200 SA | 7 - 07 |
| GSR 600 | 1 - 07 x |
| GSX 250 | 8 – 81 x |
| GSX 400 X Impulse | 4 – 88 x |
| GSX 600 F | 3 – 99 |
| GSX 650 F (prøvet) | 5 - 08 |
| GSX 750 E | 3 – 81 x |
| GSX 750 ES | 2 – 85 x |
| GSX 750 F | 4 – 89 x |
| GSX 750 F (prøvet) | 5 - 08 |
| GSX 1100 E | 1 – 81 x |
| GSX 1100 G | 6 – 92 x |
| GSX 1250 FA (prøvet) | 3 - 10 |
| GSX 1300 R Hayabusa | 8 – 99 |
| GSX 1300 R Hayabusa | 5 - 08 |
| GSX 1400 | 6 – 02 x |
| GSX-R 600 | 6 – 97 x |
| GSX-R 600 | 7 – 01 |
| GSX-R 600 (prøvet) | 2 – 04 |
| GSX-R 600 (baneprøvet) | 2 - 08 |
| GSX-R 600 | 6 - 08 |
| GSX-R 750 | 7 – 85 x |
| GSX-R 750 | 6 – 96 x |
| GSX-R 750 | 4 – 00 |
| GSX-R 1000 | 5 – 01 |
| GSX-R 1000 (prøvet) | 9 - 05 |
| GSX-R 1000 (banetest) | 2 - 07 |
| GSX-R 1000 | 5 - 09 |
| GT 500 A | 5 – 76 x |
| GT 550 A | 7 – 76 x |
| GT 750 M | 6 – 75 x |
| GZ 250 Marauder | 7 – 99 |
| Intruder M 1500 | 6 - 09 |
| Intruder C 1800 R | 7 - 08 |
| M 1800 R | 5 - 06 x |
| RF 600 R | 4 – 93 x |
| RF 900 R | 6 – 94 x |
| RG 250 H Gamma | 4 – 87 x |
| SFV 650 Gladius | 5 - 09 |
| SV 650 S | 9 – 99 |
| SV 650 S | 6 – 03 |
| SV 1000 S | 6 – 03 |
| TL 1000 R (prøvet) | 2 - 98 x |
| TL 1000 S (’97) erfaringer/test | 2 – 01 |
| VL 800 Volusia | 9 – 02 |
| VS 750 GLPG Intruder | 1 – 88 x |
| VS 1400 Intruder | 8 – 97 x |
| VX 800 | 5 – 90 x |
| VZ 800 Marauder | 8 – 97 x |
| XF 650 Freewind | 7 – 97 x |
| Triumph: | |
| Bonneville 790 | 9 – 00 x |
| Daytona 650 | 7 – 05 |
| Daytona 675 | 8 - 06 |
| Daytona 955i | 7 – 01 |
| Daytona 1000 | 5 – 92 x |
| Rocket lll | 8 – 05 |
| Scrambler 900 | 9 - 06 |
| Speedmaster | 1 – 03 |
| Sprint ST | 7 – 99 |
| Sprint ST 1050 (prøvet) | 9 - 05 |
| 675 Street Triple (prøvet) | 8 - 07 |
| Street Triple R (prøvet) | 7 - 08 |
| Thunderbird | 7 - 09 |
| Tiger | 1 - 08 |
| TT 600 | 3 – 00 x |
| Vespa: | |
| GTS 250 i.e. (prøvet) | 9 - 06 x |
| Voxan: | |
| Café Racer | 5 - 06 |
| Street Scrambler | 5 - 06 |
| Yamaha: | |
| BT 1100 Bulldog | 6 – 01 |
| BT 1100 Bulldog | 1 – 03 |
| DT 125 R | 5 – 94 x |
| FJ 1100 | 5 – 84 x |
| FJ 1200 | 4 – 86 x |
| FJ 1200 120.000 km | 2 – 99 |
| FJ 1200 ABS | 8 – 91 x |
| FJR 1300 | 4 – 01 x |
| FJR 1300 ABS (prøvet) | 1 – 04 x |
| FJR 1300 SA | 7 - 06 |
| FZ1-S Fazer | 9 - 07 |
| FZ6 (prøvet) | 2 - 06 |
| FZ6 S Fazer (prøvet) | 7 – 03 |
| FZ6 S | 6 – 04 |
| FZ6 S/S S2 ABS | 6 - 07 |
| FZ 750 | 8 – 85 x |
| FZ8 | 4 - 10 |
| FZR 600 R | 8 – 94 x |
| FZR 600 US | 6 – 97 x |
| FZR 1000 | 2 – 93 x |
| FZS 600 Fazer | 5 – 98 |
| FZS 1000 Fazer | 5 – 01 |
| GTS 1000 A | 8 – 93 x |
| MT-01 | 5 – 05 |
| MT-03 | 4 - 10 |
| RD 350 LC | 8 – 80 x |
| RD 350 LC YPVS | 2 – 84 x |
| RD 400 | 3 – 78 x |
| RS 125 | 5 – 86 x |
| SR 250 Classic | 8 – 97 x |
| SR 500 | 7 – 79 x |
| SR 500 | 5 – 92 x |
| SRX 600 | 5 – 86 x |
| TDM 850 | 4 – 91 x |
| TDM 900 | 4 – 03 |
| TDR 125 | 4 – 94 x |
| TR 1 | 5 – 81 x |
| TRX 850 | 2 – 97 x |
| V-Max 1200 | 4 – 94 x |
| V-Max 1700 | 6 - 09 |
| XJ6 | 5 - 09 |
| XJ6 Diversion ABS | 9 - 09 |
| XJ 600 | 2 – 86 x |
| XJ 600 30.000 km | 2 – 88 x |
| XJ 600 50.000 km | 2 – 89 x |
| XJ 600 S Diversion | 7 – 91 x |
| XJ 600 N/S Diversion brugttest | 7 – 02 |
| XJ 650 | 6 – 80 x |
| XJ 650 Turbo | 2 – 83 x |
| XJ 700 Maxim | 5 – 88 x |
| XJ 900 | 6 – 89 x |
| XJ 900 S | 7 – 94 x |
| XJR 1300 SP | 9 – 00 x |
| XS 400 | 3 – 78 x |
| XS 500 | 2 – 76 x |
| XS 750 | 3 – 77 x |
| XS 750 E | 2 – 80 x |
| XS 1100 | 4 – 78 x |
| XT 600 E | 1 – 01 x |
| XT 600 Ténéré | 6 – 83 x |
| XT 600 Z Ténéré | 4 – 90 x |
| XT 660 X | 7 – 04 |
| XT 660 Z Ténéré | 9 - 08 |
| XTZ 660 Ténéré | 6 – 91 x |
| XTZ 750 Super Ténéré | 3 – 89 x |
| XV 535 | 3 – 88 x |
| XV 535 brugttest | 2 – 03 |
| XV 750 Virago | 7 – 92 x |
| XV 920 Virago | 1 – 88 x |
| XV 1000 SE Virago | 8 – 86 x |
| XV 1600 Wild Star | 9 - 98 |
| XV 1700 Road Star Warrior | 8 – 03 |
| XV 1900 | 5 - 06 x |
| XVS 650 Drag Star | 3 – 98 x |
| XVS 950 A Midnight Star | 5 - 09 |
| XVS 1100 Drag Star | 6 – 99 |
| XVS 1300 A Midnight Star | 4 - 07 |
| XVZ 1300 A Royal Star | 5 – 99 |
| XVZ 1300 TD | 6 – 90 x |
| XZ 550 | 6 – 82 x |
| YBR 125 Custom | 9 – 08 |
| YZF 600 R | 8 – 96 x |
| YZF 750 R | 8 – 94 x |
| YZF 1000 R | 4 – 97 x |
| YZF-R125 | 6 - 08 |
| YZF-R1 | 4 – 98 |
| YZF-R1 | 9 – 00 x |
| YZF-R1 | 3 – 02 |
| YZF-R1 | 7 - 07 |
| YZF-R1 | 4 - 09 |
| YZF-R6 | 4 – 99 x |
| YZF-R6 | 1 – 03 |
| YZF-R6 | 9 – 03 |
| YZF-R6 | 7 – 05 |
| YZF-R6 (prøvekørsel) | 4 - 07 |
| YZF-R6 | 6 - 08 |






